1. Số ca F0
- Tổng số mắc mới trong ngày: 262 ca
- Tổng số ca lũy tích: 2146 ca
- Số ca đang điều trị: 1357 ca
- Số ca đã ra viện: 782 ca
Bảng tổng hợp số mắc theo địa phương
| TT | Xã, thị trấn | Mắc cũ | Mắc mới trong ngày | Cộng dồn | Đã khỏi | Tử vong | Đang điều trị tại nhà | Đang điều trị tại TTYT Gia Lộc | Đang điều trị tại UBND Gia Hòa cũ | Đang điều trị tại các CSYT khác |
| 1 | Thị trấn GL | 372 | 64 | 436 | 104 |
| 309 | 10 | 8 | 1 |
| 2 | Yết Kiêu | 209 | 29 | 238 | 62 |
| 167 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Quang Minh | 75 | 10 | 85 | 44 | | 38 | | 2 | 1 |
| 4 | Nhật Tân | 124 | 7 | 131 | 55 |
| 69 | 5 | | 1 |
| 5 | Phạm Trấn | 70 | 6 | 76 | 27 | | 49 | | | |
| 6 | Đoàn Thượng | 47 | 9 | 56 | 19 | | 37 | | | |
| 7 | Đức Xương | 157 | 18 | 175 | 97 | | 75 | | | 3 |
| 8 | Thống Kênh | 80 | 6 | 86 | 50 | | 34 | | 1 | 1 |
| 9 | Lê Lợi | 109 | 10 | 119 | 54 | | 59 | 4 | | 2 |
| 10 | Đồng Quang | 73 | 7 | 80 | 13 | | 65 | 2 | | |
| 11 | Toàn Thắng | 86 | 13 | 99 | 57 | | 40 | 1 | 1 | |
| 12 | Hồng Hưng | 136 | 17 | 153 | 50 | | 99 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Gia Khánh | 53 | 6 | 59 | 25 | | 33 | | | 1 |
| 14 | Hoàng Diệu | 45 | 7 | 52 | 28 |
| 22 | | 1 | |
| 15 | Gia Tân | 65 | 12 | 77 | 19 | | 54 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Gia Lương | 51 | 7 | 58 | 9 | | 49 | | | |
| 17 | Tân Tiến | 31 | 11 | 42 | 17 | | 25 | | | |
| 18 | Thống Nhất | 100 | 23 | 123 | 51 | | 71 | | 1 | |
| 19 | Nơi khác | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 1884 | 262 | 2146 | 782 |
| 1295 | 30 | 19 | 13 |
* Số ca tái dương tính:
- Số mới trong ngày: 0
- Số ca lũy tích: 0
2. Số ca F1
| Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| 391 | 1325 | 6229 | 7554 |
3. Người từ vùng dịch đến/về địa phương
| Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| 0 | 0 | 1382 | 1382 |
4. Người nhập cảnh đến/về địa phương
| Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| 0 | 4 | 450 | 454 |
5. Số ca ho, sốt cộng đồng
| Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| Tổng số | Đã XN |
| 136 | 136 | 1117 |
6. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
6.1. RT-PCR
| STT | Loại mẫu | Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 | Số đã có kết quả lũy kế | Số chờ kết quả |
| (-) | (+) | |
| 1 | F1 | 0 | 958 | 936 | 22 | 0 |
| 2 | F2 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 3 | Khu vực phong tỏa | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 4 | Ho sốt cộng đồng | 0 | 69 | 58 | 9 | 0 |
| 5 | Đối tượng khác | 0 | 4209 | 4170 | 17 | 0 |
| | Tổng | 0 | 5493 | 5421 | 48 | 0 |
6.2. Test nhanh kháng nguyên (tính từ ngày 23/12/2021)
| STT | Loại mẫu | Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 | Số đã có kết quả lũy kế | Số chờ kết quả |
| (-) | (+) |
| 1 | F1 | 216 | 12673 | 11519 | 1154 | 0 |
| 2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Khu vực phong tỏa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ho sốt cộng đồng | 136 | 984 | 556 | 428 | 0 |
| 5 | Đối tượng khác | 125 | 4251 | 3888 | 363 | 0 |
| Tổng | 477 | 18511 | 16566 | 1945 | 0 |
7. Công tác cách ly y tế tập trung
| Nội dung | Phát sinh trong ngày | Số hiện cách ly | Số hoàn thành cách ly | Chuyển tuyến | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| Khoa Truyền nhiễm TTYT và UBND Gia Hòa (cũ) | 12 | 53 | 283 | 0 | 336 |
| Nơi khác | 0 | 11 | 26 | 0 | 37 |
| Tổng số người cách ly tập trung | 12 | 64 | 309 | 0 | 373 |
8. Công tác cách ly tại nhà/nơi cư trú
| Phát sinh trong ngày | Số người hiện đang cách ly | Số hết cách ly lũy kế | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
| 636 | 2715 | 13200 | 15915 |
9. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
| Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Tổng liều |
| Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích |
| 59 | 96283 | 90 | 91298 | 451 | 29981 | 600 | 217562 |