1. Số ca F0
- Tổng số mắc mới trong ngày: 238 ca
- Tổng số ca lũy tích: 1884 ca
- Số ca đang điều trị: 1102 ca
- Số ca đã ra viện: 775 ca
Bảng tổng hợp số mắc theo địa phương
TT | Xã, thị trấn | Mắc cũ | Mắc mới trong ngày | Cộng dồn | Đã khỏi | Tử vong | Đang điều trị tại nhà | Đang điều trị tại TTYT Gia Lộc | Đang điều trị tại UBND Gia Hòa cũ | Đang điều trị tại các CSYT khác |
1 | Thị trấn GL | 319 | 53 | 372 | 101 |
| 248 | 13 | 5 | 1 |
2 | Yết Kiêu | 173 | 36 | 209 | 62 |
| 139 | 3 | 3 | 1 |
3 | Quang Minh | 68 | 7 | 75 | 42 | | 30 | | 2 | 1 |
4 | Nhật Tân | 113 | 11 | 124 | 55 |
| 65 | 2 | | 1 |
5 | Phạm Trấn | 65 | 5 | 70 | 27 | | 43 | | | |
6 | Đoàn Thượng | 43 | 4 | 47 | 16 | | 31 | | | |
7 | Đức Xương | 135 | 22 | 157 | 97 | | 57 | 0 | 1 | 2 |
8 | Thống Kênh | 68 | 12 | 80 | 50 | | 29 | | | 1 |
9 | Lê Lợi | 103 | 6 | 109 | 54 | | 51 | 2 | 0 | 2 |
10 | Đồng Quang | 66 | 7 | 73 | 13 | | 58 | 2 | 0 | |
11 | Toàn Thắng | 83 | 3 | 86 | 57 | | 27 | 1 | 1 | |
12 | Hồng Hưng | 117 | 19 | 136 | 52 | | 82 | 1 | 1 | |
13 | Gia Khánh | 45 | 8 | 53 | 25 | | 27 | | | 1 |
14 | Hoàng Diệu | 41 | 4 | 45 | 28 |
| 15 | 0 | 1 | |
15 | Gia Tân | 59 | 6 | 65 | 19 | | 42 | 2 | 1 | 1 |
16 | Gia Lương | 39 | 12 | 51 | 8 | | 42 | | 1 | |
17 | Tân Tiến | 24 | 7 | 31 | 17 | | 14 | | | |
18 | Thống Nhất | 84 | 16 | 100 | 51 | | 48 | 1 | | |
19 | Nơi khác | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 1646 | 238 | 1884 | 775 |
| 1048 | 27 | 16 | 11 |
2. Số ca F1
Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
525 | 1276 | 5887 | 7163 |
3. Người từ vùng dịch đến/về địa phương
Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
0 | 0 | 1382 | 1382 |
4. Người nhập cảnh đến/về địa phương
Phát sinh trong ngày | Số đang cách ly | Số hoàn thành cách ly | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
3 | 4 | 450 | 454 |
5. Số ca ho, sốt cộng đồng
Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
Tổng số | Đã XN |
127 | 127 | 981 |
6. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
6.1. RT-PCR
STT | Loại mẫu | Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 | Số đã có kết quả lũy kế | Số chờ kết quả |
(-) | (+) | |
1 | F1 | 0 | 958 | 936 | 22 | 0 |
2 | F2 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 |
3 | Khu vực phong tỏa | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
4 | Ho sốt cộng đồng | 0 | 69 | 58 | 9 | 0 |
5 | Đối tượng khác | 0 | 4209 | 4170 | 17 | 0 |
| Tổng | 0 | 5493 | 5421 | 48 | 0 |
6.2. Test nhanh kháng nguyên (tính từ ngày 23/12/2021)
STT | Loại mẫu | Phát sinh trong ngày | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 | Số đã có kết quả lũy kế | Số chờ kết quả |
(-) | (+) |
1 | F1 | 221 | 12457 | 11458 | 999 | 0 |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khu vực phong tỏa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ho sốt cộng đồng | 127 | 848 | 492 | 356 | 0 |
5 | Đối tượng khác | 202 | 4126 | 3798 | 328 | 0 |
Tổng | 550 | 18034 | 16351 | 1683 | 0 |
7. Công tác cách ly y tế tập trung
Nội dung | Phát sinh trong ngày | Số hiện cách ly | Số hoàn thành cách ly | Chuyển tuyến | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
Khoa Truyền nhiễm TTYT và UBND Gia Hòa (cũ) | 5 | 47 | 277 | 0 | 324 |
Nơi khác | 0 | 11 | 26 | 0 | 37 |
Tổng số người cách ly tập trung | 5 | 58 | 303 | 0 | 361 |
8. Công tác cách ly tại nhà/nơi cư trú
Phát sinh trong ngày | Số người hiện đang cách ly | Số hết cách ly lũy kế | Cộng lũy kế từ ngày 12/10/2021 |
761 | 2422 | 12857 | 15279 |
9. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Tổng liều |
Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích | Mới trong ngày | Lũy tích |
1 | 96224 | 1 | 91208 | 120 | 29530 | 122 | 216962 |